Wonderful World! / What A Wonderful World! / Wonderful World
Info
Dieses Album erschien zunächst als "What A Wonderful World!" mit einem Cover-Foto aus Belascoáin aus der Zeit der Aufnahme. Später erschien es als "Wonderful World!" mit einem Cover aus der Mitte der 80er Jahre, das in der Bretagne aufgenommen wurd. Zudem erschien 1984 ein Album auf dem Label "All Star", das auch "Wonderful World" heißt, jedoch ein gänzlich anderes Cover und eine andere Trackliste aufweist.
Erstveröffentlichung
Wonderful World! (KEL-Life): ????
Wonderful World (Allstar): 1984
Erhältliche Formate
Wonderful World! (KEL-Life): CD, LP, MC
Wonderful World (Allstar): LP, MC
Typ
Studio-Album
Line-Up
Dan, Barbara-Ann, Caroline, Kathy, Paul, John, Patricia, Jimmy, Joey, Barby
Song "What A Wonderful World" (Allstar): Dan, Kathy, Paul, John, Patricia, Jimmy, Joey, Barby, Paddy
Produzent(en)
Dan Kelly
Studio(s)
Frans Peter's Hilversum, NL
Verlinkte Veröffentlichungen
Chronologie
Tracklist der regulären Version "Wonderful World!" und "What A Wonderful World! von KEL-Life 1988 (?) | |||||
# | Titel | Lead Vocals | Dauer | Text | |
[A1] 01. | All My Trials, Lord | Dan, Kathy, Barbara-Ann | 5:09.00 | ![]() | |
(Trad./Trad./Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[A2] 02. | Txiki | The Kelly Family | 3:16.00 | ![]() | |
(Kathy Kelly/Prodan) Manuscript | |||||
[A3] 03. | We Love The Pope | Dan, John | 3:25.00 | ![]() | |
(J.H. Grevelt/P. Natte/Arr.: Kathy Kelly) Neda | |||||
[A4] 04. | You'll Never Walk Alone | John | 2:22.37 | ![]() | |
(Rodgers/Hammerstein/Arr.: Kathy Kelly) Chapelle | |||||
[A5] 05. | Old Mc Donald | Patricia, John, Jimmy, Joey, Kathy, Paul, Barby | 2:30.38 | ![]() | |
(Trad./Trad./Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[A6] 06. | Our Father | John, Dan | 2:22.37 | ![]() | |
(Albert Hay Mallotte/Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[B1] 07. | Amazing Grace | Dan, Patricia, Kathy, John | 3:32.38 | ![]() | |
(Trad./ Trad./Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[B2] 08. | Lonely | John, Dan | 3:13.37 | ![]() | |
(Kathy Kelly/Prodan) Manuscript | |||||
[B3] 09. | What A Wonderful World | Joey, John | 2:16.38 | ![]() | |
(G.D.Weiss/G.Douglas) Valando | |||||
[B4] 10. | Shortnin' Bread | Dan, Patricia, Jimmy, Joey, Paul | 2:16.37 | ![]() | |
(Trad./Trad./Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[B5] 11. | Ave Maria | John, Dan | 4:09.00 | ![]() | |
(Gounod/Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[B6] 12. | Ode To Joy | John | 3:09.38 | ![]() | |
(Beethoven/Prodan) Manuscript | |||||
37:43.00 total | |||||
Data: | Memories (Multimedia-Bonus-Track) | Patricia, Kathy, Dan | 5:34.06 | ||
(Amanda McBroom/Fox) Fanfare Music, Inc. BMI | |||||
43:13.43 total | |||||
Tracklist der Version "Wonderful World" von Allstar 1984 | |||||
# | Titel | Lead Vocals | Dauer | Text | |
[A1]. | What A Wonderful World | Paddy, Joey | 2:14.00 | ![]() | |
(G.D.Weiss/G.Douglas) Valando | |||||
[A2]. | Amazing Grace | Kathy, John | 3:32.38 | ![]() | |
(Trad./ Trad./Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[A3]. | Old Mc Donald | Patricia, John, Jimmy, Joey, Kathy, Paul, Barby | 2:30.38 | ![]() | |
(Trad./Trad./Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[A4]. | We Love The Pope | Dan, John | 3:25.00 | ![]() | |
(J.H. Grevelt/P. Natte/Arr.: Kathy Kelly) Neda | |||||
[A5]. | Ave Maria | John, Dan | 4:09.00 | ![]() | |
(Gounod/Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[A6]. | Ode To Joy | John | 3:09.38 | ![]() | |
(Beethoven/Prodan) Manuscript | |||||
[B1]. | Txiki | The Kelly Family | 3:16.00 | ![]() | |
(Kathy Kelly/Prodan) Manuscript | |||||
[B2]. | You'll Never Walk Alone | John | 2:22.37 | ![]() | |
(Rodgers/Hammerstein/Arr.: Kathy Kelly) Chapelle | |||||
[B3]. | Shortnin' Bread | Dan, Patricia, Jimmy, Joey, Paul | 2:16.37 | ![]() | |
(Trad./Trad./Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[B4]. | Lonely | Dan, John | 3:13.37 | ![]() | |
(Kathy Kelly/Prodan) Manuscript | |||||
[B5]. | All My Trials, Lord | Dan, Kathy, Barbara-Ann | 5:09.00 | ![]() | |
(Trad./Trad./Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
[B6]. | Our Father | John, Dan | 2:22.37 | ![]() | |
(Albert Hay Mallotte/Arr.: Kathy Kelly) Manuscript | |||||
37:40.62 total | |||||
Multimedia-Bonus-Track der BMG Collection (2000): "The Rose" von der VHS Live | |||||
Neuaufnahme mit Paddy und Joey nur auf dieser Version erhältlich | |||||
ursprünglich veröffentlicht auf dem Album Wonderful World! | |||||
Angaben in [ ] = LP- und MC-Version |
Jahr | Format | Label | Vertrieb |
Bestellnummer | EAN | Made In | Scans |
1984 | LP | Allstar | Allstar | 60001 | - | D | Front | Back | Vinyl A | Vinyl B |
1984 | MC | Allstar | Allstar | 160001 | - | k.A. | Front | Back | MC A | MC B |
1988 (?) | LP | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 | - | D | Front | Back | Vinyl A | Vinyl B |
???? | MC | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 | - | k.A. | Front | Back | MC A | MC B (Alpha Presses 1) |
???? | MC | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 661867 | - | EEC | Front | Back | MC A | MC B (Alpha Presses 2) |
???? | MC | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 | - | k.A. | Front | Back | MC A | MC B (Alpha Presses Dolby System®) |
???? | MC | KEL-Life | KEL-Life | 1902 | - | D | Front | Back | MC A | MC B (Sonopress 1) |
???? | MC | KEL-Life | KEL-Life | 1902 | - | D | Front | Back | MC A | MC B (Sonopress 2) |
1990 | MC | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 | - | D | Front | Back | MC A | MC B |
???? | MC | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 | 4012976029028 | D | Front | Back | MC A | MC B |
???? | MC | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 | 4012976029028 | k.A. | Front | Back | MC A | MC B |
1994 (?) | CD | KEL-Life | KEL-Life | 81-902KEL | 4012976019029 | (?) | Front | Back | CD |
1994 (?) | MC | KEL-Life | KEL-Life | 81-902KEL | 4012976019029 | (?) | Front | Back | MC A | MC B |
1995 (?) | CD | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 | 4012976019029 | D | Front | Back | CD |
1995 (?) | MC | KEL-Life | KEL-Life | 81-902 | (?) | (?) | Front | Back | MC A | MC B |
1995 | CD | KEL-Life | EMI | 8364032 | 724383641024 | NL | Front | Back | CD |
1995 | MC | KEL-Life | EMI | 8364104 | 724383641048 | NL | Front | Back | MC A | MC B |
2000 | CD | Ariola | BMG Ariola | 4321733792 | 743217337926 | EU | Front | Back | MC A | MC B |
01.10.2004 | CD | KEL-Life | EMI | 5943982 | 724359439822 | EU | Front | Back | CD |
16.06.2017 | CD | KEL-Life | Universal Music | 5769063 | 0602557690637 | EU | Front | Back | CD |
Besitzt du eine Version, die hier nicht aufgeführt ist, oder hast du fehlende Infos, oder Scans, dann würden wir uns freuen, wenn du sie uns zur Verfügung stellen würdest. Schreibe uns einfach eine Mail! Vielen Dank für deine Unterstützung!!! |